Mezzo Ducato (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 29, Montenegro 2006, Gamberini 1947, Papadopoli dal 42 al 48, CNI 43 | |||||||||||
Nominal: 1/2 Ducato | |||||||||||
Material: Ag 826 | |||||||||||
Diameter: 34-36 mm | |||||||||||
Massa: 11.3-11.7 g | |||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials of massaro | Rarity | Images | ||||||
1789-1797 FB1 | W-LMAG/49-1 | Venezia | F.B. | C | |||||||
1789-1797 GF2 | W-LMAG/49-2 | Venezia | G.F. | C | |||||||
1789-1797 ZD3 | W-LMAG/49-3 | Venezia | Z.D. | C | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |