Quarto di Ducato (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 30; Montenegro 2007; Gamberini 1948; Papadopoli da 49 al 53; CNI 33 var.; Zub-Luciani 95.17 | |||||||
Nominal: 1/4 di Ducato | |||||||
Material: Ag 826 | |||||||
Diameter: 29-30 mm | |||||||
Massa: 5.19-5.85 g | |||||||
Period | Cod | Mint | Initials of massaro | Rarity | Images | ||
1789-1797 FB | W-LMAG/1-1 | Venezia | F.B. | C | |||
1789-1797 GF1 | W-LMAG/1-2 | Venezia | G.F. | C | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |