| Doppia Romana (Moneta) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso il bordo deturpato e il conio decentrato. La moneta riporta esclusivamente l'anno di pontificato, per il quale sono indicati in tabella gli anni corrispondenti. | |||||||||||
| Edge: ornato | |||||||||||
| Nominal: 1 Doppia | |||||||||||
| Material: Au 917 | |||||||||||
| Diameter: 21 mm | |||||||||||
| Massa: 5.47 g | |||||||||||
| Axes: german axis rotation | |||||||||||
| Period | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
| I1 | W-LEOXII/4-1 | Roma | R2 | 2 600 | |||||||
| II2 | W-LEOXII/4-2 ![]() | Bologna | R2 | - | |||||||
| II3 | W-LEOXII/4-3 ![]() | Roma | R2 | 2 900 | |||||||
| Total: | 5 500 | ||||||||||
| |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|