Quattrino (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso il conio decentrato. | |||||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||||
Nominal: 1 Quattrino | |||||||||||||||
Material: Cu 1000 | |||||||||||||||
Diameter: 19-20 mm | |||||||||||||||
Massa: 2.37 g | |||||||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1824 I1 2 | W-LEOXII/1-2 ![]() | Bologna | C | - | |||||||||||
1824 I1 3 | W-LEOXII/1-1 ![]() | Roma | C | 125 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1825 II4 | W-LEOXII/1-3 ![]() | Roma | C | 75 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1826 IV5 | W-LEOXII/1-4 ![]() | Roma | C | 100 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
Total: | 300 000 | ||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |