20 lire quercia (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coniata anche nel 1968, 2000 e 2001 nelle confezioni della zecca. Dal 1985 al 2001
esiste anche in versione fondo specchio sempre per le confezioni riservate ai collezionisti. La coniazione fu sospesa nel periodo 1960-1968.1 | |||||||||||
Edge: liscio dal 1968, rigato precedentemente | |||||||||||
Nominal: 20 Lire | |||||||||||
Material: bronzital1 | |||||||||||
Diameter: 21.3 mm | |||||||||||
Massa: 3.6 g | |||||||||||
Axes: french axis rotation | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
19572 | W-ITL/8-0 | Roma | CC* | 60 075 000 | |||||||
1958 | W-ITL/8-1 | Roma | CC* | 80 550 000 | |||||||
1959 | W-ITL/8-2 | Roma | C* | 4 005 000 | |||||||
1969 | W-ITL/8-3 | Roma | CC* | 16 735 000 | |||||||
19703 | W-ITL/8-4 | Roma | CC* | 32 511 000 | |||||||
1971 | W-ITL/8-5 | Roma | CC* | 12 375 000 | |||||||
1972 | W-ITL/8-6 | Roma | CC* | 34 400 000 | |||||||
1973 | W-ITL/8-7 | Roma | CC* | 20 000 000 | |||||||
1974 | W-ITL/8-8 | Roma | CC* | 17 000 000 | |||||||
1975 | W-ITL/8-9 | Roma | CC* | 25 000 000 | |||||||
1976 | W-ITL/8-10 | Roma | CC* | 15 000 000 | |||||||
1977 | W-ITL/8-11 | Roma | CC* | 10 000 000 | |||||||
1978 | W-ITL/8-12 | Roma | CC* | 13 521 000 | |||||||
1979 | W-ITL/8-13 | Roma | CC* | 32 000 000 | |||||||
1980 | W-ITL/8-14 | Roma | CC* | 61 600 000 | |||||||
1981 | W-ITL/8-15 | Roma | CC* | 81 500 000 | |||||||
1982 | W-ITL/8-16 | Roma | CC* | 34 500 000 | |||||||
1983 | W-ITL/8-17 | Roma | CC* | 15 000 000 | |||||||
1984 | W-ITL/8-18 | Roma | CC* | 5 000 000 | |||||||
1985 | W-ITL/8-19 | Roma | CC* | 10 000 000 | |||||||
1986 | W-ITL/8-20 | Roma | CC* | 13 500 000 | |||||||
1987 | W-ITL/8-21 | Roma | CC* | 2 700 000 | |||||||
1988 | W-ITL/8-22 | Roma | CC* | 13 000 000 | |||||||
1989 | W-ITL/8-23 | Roma | CC* | 16 000 000 | |||||||
1990 | W-ITL/8-24 | Roma | CC* | 15 500 000 | |||||||
1991 | W-ITL/8-25 | Roma | CC* | 13 000 000 | |||||||
1992 | W-ITL/8-26 | Roma | CC* | 2 500 000 | |||||||
1993 | W-ITL/8-27 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||
1994 | W-ITL/8-28 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||
1995 | W-ITL/8-29 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||
1996 | W-ITL/8-30 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||
1997 | W-ITL/8-31 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||
1998 | W-ITL/8-32 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||
1999 | W-ITL/8-33 | Roma | CC* | 500 000 | |||||||
Total: | 663 472 000 | ||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |