5 lire delfino (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coniata anche nel 1999, 2000 e 2001 esclusivamente per le confezioni della Zecca. Dal 1985 al 2001 esiste anche in versione fondo specchio sempre per le confezioni riservate ai collezionisti. | |||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||
Nominal: 5 Lire | |||||||||||||
Material: italma | |||||||||||||
Diameter: 20.3 mm | |||||||||||||
Massa: 1 g | |||||||||||||
Axes: french axis rotation | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
1951 | W-ITL/5-0 | Roma | C* | 40 260 000 | |||||||||
1952 | W-ITL/5-1 | Roma | C* | 57 400 000 | |||||||||
1953 | W-ITL/5-2 | Roma | CC* | 196 200 000 | |||||||||
1954 | W-ITL/5-3 | Roma | CC* | 436 400 000 | |||||||||
1955 | W-ITL/5-4 | Roma | CC* | 159 000 000 | |||||||||
19561 | W-ITL/5-5 | Roma | R* | 400 000 | |||||||||
1966 | W-ITL/5-6 | Roma | NC* | 1 200 000 | |||||||||
1967 | W-ITL/5-7 | Roma | CC* | 10 600 000 | |||||||||
1968 | W-ITL/5-8 | Roma | CC* | 7 500 000 | |||||||||
19692 | W-ITL/5-9 | Roma | CC* | 7 910 000 | |||||||||
1970 | W-ITL/5-10 | Roma | CC* | 4 211 000 | |||||||||
1971 | W-ITL/5-11 | Roma | C* | 8 600 000 | |||||||||
1972 | W-ITL/5-12 | Roma | CC* | 16 400 000 | |||||||||
1973 | W-ITL/5-13 | Roma | CC* | 28 800 000 | |||||||||
1974 | W-ITL/5-14 | Roma | C* | 6 600 000 | |||||||||
1975 | W-ITL/5-15 | Roma | C* | 7 000 000 | |||||||||
1976 | W-ITL/5-16 | Roma | CC* | 9 000 000 | |||||||||
1977 | W-ITL/5-17 | Roma | CC* | 6 700 000 | |||||||||
1978 | W-ITL/5-18 | Roma | CC* | 3 600 000 | |||||||||
1979 | W-ITL/5-19 | Roma | CC* | 4 200 000 | |||||||||
1980 | W-ITL/5-20 | Roma | CC* | 6 000 000 | |||||||||
1981 | W-ITL/5-21 | Roma | CC* | 5 000 000 | |||||||||
1982 | W-ITL/5-22 | Roma | CC* | 8 900 000 | |||||||||
1983 | W-ITL/5-23 | Roma | CC* | 5 000 000 | |||||||||
1984 | W-ITL/5-24 | Roma | CC* | 2 100 000 | |||||||||
1985 | W-ITL/5-25 | Roma | CC* | 3 000 000 | |||||||||
1986 | W-ITL/5-26 | Roma | CC* | 5 000 000 | |||||||||
1987 | W-ITL/5-27 | Roma | CC* | 7 000 000 | |||||||||
1988 | W-ITL/5-28 | Roma | CC* | 5 000 000 | |||||||||
19893 | W-ITL/5-29 | Roma | CC* | 2 500 000 | |||||||||
1990 | W-ITL/5-30 | Roma | CC* | 2 500 000 | |||||||||
1991 | W-ITL/5-31 | Roma | CC* | 2 000 000 | |||||||||
1992 | W-ITL/5-32 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||||
1993 | W-ITL/5-33 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||||
1994 | W-ITL/5-34 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||||
1995 | W-ITL/5-35 | Roma | CC* | 3 000 000 | |||||||||
1996 | W-ITL/5-36 | Roma | CC* | 2 500 000 | |||||||||
1997 | W-ITL/5-37 | Roma | CC* | 1 000 000 | |||||||||
1998 | W-ITL/5-38 | Roma | CC* | 1 500 000 | |||||||||
Total: | 1 076 981 000 | ||||||||||||
Fakes/Riproduzioni | |||||||||||||
19564 | W-ITL/5-F-40 | - | - | - | |||||||||
1969 | W-ITL/5-F-39 | Roma | - | - | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |