Giulio (Porta Santa) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Giulio | |||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||
Diametro: 26-27 mm | |||||||||||||||||||||||||
Massa: 2,88-3,39 g | |||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Simbolo | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||
senza data | W-GIIIIA/1-1 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 49 VAR.I Berman 1010 | 1R2 | ||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-GIIIIA/1-2 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 49 Berman 1010 | 2R2 | ||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-GIIIIA/1-3 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 2a | - | ||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-GIIIIA/1-4 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 48 VAR.I Berman 1009 | 3R2 | ||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-GIIIIA/1-5 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 4 | - | ||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-GIIIIA/1-6 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 4a | - | ||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-GIIIIA/1-7 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 48 Berman 1009 | 5R2 | ||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-GIIIIA/1-8 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 6 | R2 | ||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-GIIIIA/1-9 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 7 | - | ||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-GIIIIA/1-10 | Ancona | Mazzeo Mazzei | 8 | - | ||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |