| Giulio (Porta Santa) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Giulio | |||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 26-27 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Massa: 2.88-3.39 g | |||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Symbol | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||
| undated | W-GIIIIA/1-1 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 1 49 VAR.I Berman 1010 | R2 | |||||||||||||||||||
| undated 1 | W-GIIIIA/1-2 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 2 49 Berman 1010 | R2 | |||||||||||||||||||
| undated 2 | W-GIIIIA/1-3 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 2a | - | |||||||||||||||||||
| undated 3 | W-GIIIIA/1-4 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 3 48 VAR.I Berman 1009 | R2 | |||||||||||||||||||
| undated 4 | W-GIIIIA/1-5 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 4 | - | |||||||||||||||||||
| undated 5 | W-GIIIIA/1-6 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 4a | - | |||||||||||||||||||
| undated 6 | W-GIIIIA/1-7 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 5 48 Berman 1009 Villoresi 254 a) | R2 | |||||||||||||||||||
| undated 7 | W-GIIIIA/1-8 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 6 | R2 | |||||||||||||||||||
| undated 8 | W-GIIIIA/1-9 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 7 | - | |||||||||||||||||||
| undated 9 | W-GIIIIA/1-10 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 8 | - | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|