minuto (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta è stata scoperta da Dario Ferro e pubblicata nell'articolo "Nuovi spunti di numismatica genovese" apparso in "Cercetri numismatice" XIV, pubblicato nel 2010 pp. 317-335. Nell'esemplare pubblicato la legenda del dritto aveva la I quasi certa, la D probabile e la V solo ipotizzabile, mentre nel retro aveva la sigla di zecchiere O. L'immagine di questo secondo esemplare è invece del minuto ritrovato in Corsica recentemente. | ||||||
Nominale: 1 Minuto | ||||||
Materiale: mistura | ||||||
Diametro: 13 mm | ||||||
Massa: 0,45 g | ||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini |
senza data | W-GEW/1-2 | Genova | Sigla illeggibile | - | R4 | |
senza data | W-GEW/1-1 | Genova | O | - | R4 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |