Minuto (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneta facilmente determinabile non tanto per la presenza delle iniziali O C quanto per i caratteri stilistici grossolani e per la battitura altrettanto grossolana. Difficile trovarlo in conservazione accettabile. | ||||||||||
Nominale: 1 Minuto | ||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||
Diametro: 13 mm | ||||||||||
Massa: 0,32 g | ||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||
senza data 1 | W-GEV43/1-1 | Genova | senza sigla | - | R2 | |||||
senza data 2 | W-GEV43/1-2 | Genova | A M | - - | R2 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |