| Triplo Ducato (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Di questo pezzo se ne conosce un solo esemplare esposto al Museo Imperiale di Vienna. | ||||||||||
| Nominal: 3 Ducati | ||||||||||
| Material: Au | ||||||||||
| Diameter: 29.5 mm | ||||||||||
| Massa: 10.27 g | ||||||||||
| Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||
| undated 1 | W-GEV37/3-1 | Genova | senza sigla | - | R5 | |||||
| undated 2 | W-GEV37/3-2 | Genova | M-P | Manfredus De Promontorio | R5 | |||||
| ||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|