Ducato (Moneta) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartiene alla serie dei ducati che presentano sul D/ raffigurazioni inconsuete: l'abbreviazione "AVG" (che sta per Augustinus Adornus Gubernator), il nome per esteso nella leggenda (ADVRNVS), le due A coronate ai lati del castello. Pochi sono gli esemplari noti di cui 3 sono descritti sul C.N.I. le cui varianti dipendono dalle sigle degli zecchieri. | ||||||||||||||||||||
Nominale: 1 Ducato | ||||||||||||||||||||
Materiale: Au | ||||||||||||||||||||
Diametro: 22 mm | ||||||||||||||||||||
Massa: 3,5 g | ||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||||||||||
senza data 1 | W-GEV36/2-2 | Genova | S-A | - | R4 | |||||||||||||||
senza data 2 | W-GEV36/2-1 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||||||||||||
senza data 3 | W-GEV36/2-3 | Genova | S | - | R4 | |||||||||||||||
senza data 4 | W-GEV36/2-4 | Genova | F-S | Franciscus Spinula | R4 | |||||||||||||||
senza data 5 | W-GEV36/2-5 | Genova | N-G N-C | Nicolaus De Guirardis - | R4 | |||||||||||||||
senza data 6 | W-GEV36/2-6 | Genova | M-P | Manfredus De Promontorio | R4 | |||||||||||||||
senza data 7 | W-GEV36/2-7 | Genova | F-G | Franciscus De Guirardis | R4 | |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |