 
     
  
| Grosso (Moneta) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questo grosso si stacca da tutte le monete precedenti perchè la solita rappresentazione del D/ è sostituita dalllo scudo con giglio e castello con iniziale sottostante (V oppure G). Sul R/, che invece presenta il solito tipo, il ROMANORVM può essere abbreviato e dà luogo a 3 varianti conosciute. | ||||||||||||||||
| Nominale: 1 Grosso | ||||||||||||||||
| Materiale: Ag | ||||||||||||||||
| Diametro: 23 mm | ||||||||||||||||
| Massa: 2,78 g | ||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||||||||
| senza data 1 | W-GEV11/3-1  | Genova | N S V L-N M-S N-N R-S S-R V-S -S L- -R -T A | - | R4 | |||||||||||
| senza data 2 | W-GEV11/3-3 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||||||||
| senza data 3 | W-GEV11/3-4 | Genova | V-L-E V-L-S V-N-N- V L G | - | R4 |    | ||||||||||
| senza data 4 | W-GEV11/3-2  | Genova | N-R N-N N-S A-L A-M G-K M-L V-L G-R B-V-V L-A-A G-G-R | - - - Andreolus Lucius - - - - - Borleo ? - - | R4 | |||||||||||
| senza data 5 | W-GEV11/3-5 | Genova | B-V | Bernardus De Palacio Vrbanus Marchexanus | R4 | |||||||||||
| Falsi/Riproduzioni | ||||||||||||||||
| senza data | W-GEV11/3-F-6 | Genova | - | - | - |  | ||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |