scheda ancora in lavorazione
| Grosso da 4 denari (Moneta) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
|
Gli ultimi studi propongono che tra il 1194 e il 1215 la zecca inizia la battitura di monete d'argento e mette in circolazione il Grosso da 4 denari, successivamente dal 1240 circa compare una nuova emissione con doppia interpunzione semplice e segni di zecca. Il CNI descrive un notevole numero di varianti che si differenziano per piccoli segni: 1° gruppo: senza segni o simboli di zecca (con o senza punti, appendice o globetti attorno al castello o nella croce); 2° gruppo: con segni o simboli di zecca (crescente lunare,stellette, stella, cerchietti, anellini o spina in genere prima di IANVA oppure fra le due parole del R/, tre punti, due punti, unghia e punto). Si segnala che per un evidente errore tipografico il CNI ha omesso la presenza della croce a inizio legenda del D/ in molti grossi descritti. | |||||||||||||||
| Nominale: 1 Grosso | |||||||||||||||
| Materiale: Ag 958/.. | |||||||||||||||
| Diametro: 19-20 mm | |||||||||||||||
| Massa: 1,05-1,47 g | |||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Note | Rarità | Immagini | ||||||||||
| senza data | W-GEIAN/9-1 ![]() | Genova | Senza simboli | NC | |||||||||||
| senza data | W-GEIAN/9-2 ![]() | Genova | Con simboli | R | |||||||||||
| Falsi/Riproduzioni | |||||||||||||||
| senza data | W-GEIAN/9-F-3 | - | - | - | |||||||||||
Parlano di questa moneta sul forum in: Grosso da 4 e Grosso da 6.
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|