1/2 lira (Mezza Madonnina) (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Queste particolari monete ebbero la denominazione di "Madonnina" per la rappresentazione dell'Immacolata sul D/, furono emesse dalla Zecca di Genova tra il 1745 e il 1751. Il valore equivale a 1/2 lira, pari a 10 soldi, pari a 120 denari. Il C.N.I. ne descrive 3 date diverse con 7 varianti ma successivamente ne è stata ritrovata un'altra con data 1750. E' curiosa una contraffazione di questa moneta battuta in mistura che porta chiaramente leggibile la data 1669, tanto da lasciar credere, assurdamente, che l'imitazione preceda di quasi un secolo l'esemplare copiato, con la leggenda al D/: DVSO FI GVBOI PIRU GEN e al R/ SVB TVVII (stella) 1669 (stella). | |||||
Nominale: 1/2 Lira | |||||
Materiale: Ag | |||||
Diametro: 21,5 mm | |||||
Massa: 2,4 g | |||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Rarità | Immagini |
1745 | W-GE34/3-1 | Genova | O-M | NC | |
1746 | W-GE34/3-2 | Genova | O-M | NC | |
1747 | W-GE34/3-5 | Genova | O-M | NC | |
1748 | W-GE34/3-3 | Genova | O-M | NC | |
1750 | W-GE34/3-4 | Genova | O-M | NC |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |