| Zecchino (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta venne emessa in tre date diverse con 6 varianti e, nei documenti dell'epoca era chiamata "Giorgino d'oro". Questa moneta fu sostituita con un'altra di identiche caratteristiche ma con raffiguratoe S. Giovanni Battista (e questa fu chiamata "Zecchino") a partire dal 1724 e fu battuto fino al 1739. Secondo le tariffe del 1755 e del 1761 lo zecchino aureo Genovese stava al massimo della bontà con quelli di Firenze e Venezia mentre nelle contrattazioni gli scudi d'argento superavano di circa 1 punto tutte le altre monete coniate nel mondo intero piú correnti e ufficialmente valutate nella piazza di Genova. | |||||||
| Edge: in rilievo | |||||||
| Nominal: 1 Zecchino | |||||||
| Material: Au 996/.. | |||||||
| Diameter: 21.0-21.5 mm | |||||||
| Massa: 3.42-3.48 g | |||||||
| Years | Cod | Mint | Minter initials | Rarity | Images | ||
| 1718 | W-GE32/5-1 | Genova | F-M-S | R4 | |||
| 1721 | W-GE32/5-2 | Genova | F-M-S | R4 | |||
| 17231 | W-GE32/5-3 ![]() | Genova | F-M-S | R4 | |||
| |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|