4 scudi (tipo largo) (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il C.N.I. riporta per questa moneta 20 date differenti dal 1638 al 1719 con 24 varianti ma se ne conoscono almeno altre due del 1695 e del 1699. Trattasi di moneta abbastanza rara.
E' curioso l'errore riscontrato in un esemplare datato 1692 (GUBERNATOES) perchè lo stesso errore si riscontra anche su un esemplare da 2 scudi dello stesso anno (evidentemente fu battuto sullo stesso punzone).
Facendo una stima sui pezzi e sulle varianti note dei vari anni nei quali sono stati battuti i multipli e sottomultipli della serie degli scudi stretti e larghi si può concludere che i periodi con minori tirature, e quindi piú rari, sono i pezzi battuti negli anni dal 1638 al 1650 e dal 1700 in poi. Pare che siano comparsi sul mercato dei falsi con data 1680. | |||||||
Contorno: in rilievo | |||||||
Nominale: 4 Scudi | |||||||
Materiale: Ag 958 | |||||||
Diametro: 60 mm | |||||||
Massa: 150-154 g | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini |
1638 | W-GE31/51-1 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R3 | ||
1649 | W-GE31/51-2 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R3 | ||
1652 | W-GE31/51-3 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R3 | ||
1664 | W-GE31/51-4 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R3 | ||
1670 | W-GE31/51-5 | Genova | I-I-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R3 | ||
1680 | W-GE31/51-6 | Genova | S-M S-S-M | - - | R3 | ||
1681 | W-GE31/51-7 | Genova | S-M S-S-M | - - | R3 | ||
1682 | W-GE31/51-22 | Genova | S-M | - | Vol. III pag. 414 n. 1 | R3 | |
1684 | W-GE31/51-8 | Genova | S-M S-S-M P-B-M I-B-M | - - - - | R3 | ||
1685 | W-GE31/51-9 | Genova | P-B-M I-B-M I-L-M G-L-M | - - Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus | R3 | ||
1689 | W-GE31/51-10 | Genova | I-L-M- G-L-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio Maiolus | R3 | ||
1692 | W-GE31/51-11 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R3 | ||
1694 | W-GE31/51-12 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R3 | ||
1695 | W-GE31/51-13 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R3 | ||
1697 | W-GE31/51-14 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R3 | ||
1699 | W-GE31/51-15 | Genova | I-B-M I-B-I O-M | - - - | R3 | ||
1705 | W-GE31/51-16 | Genova | O-M | - | R3 | ||
1706 | W-GE31/51-17 | Genova | O-M | - | R3 | ||
1712 | W-GE31/51-18 | Genova | F-M-S | - | R3 | ||
1713 | W-GE31/51-19 | Genova | F-M-S | - | R3 | ||
1715 | W-GE31/51-20 | Genova | F-M-S | - | R3 | ||
1719 | W-GE31/51-21 | Genova | F-M-S | - | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |