4 denari (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Le monete del 1752 sono comuni mentre quelle del 1700 e 1719 sono molto rare. | ||||||
Nominale: 4 Denari | ||||||
Materiale: Cu | ||||||
Diametro: 12-18 mm | ||||||
Massa: 0,57-2,07 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini |
1700 | W-GE31/42-1 | Genova | O-M F-M-S | - - | R3 | |
1719 | W-GE31/42-2 | Genova | F-M-S | - | R3 | |
1752 | W-GE31/42-3 | Genova | O-M senza sigla | - - | C |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |