Cinque doppie (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I punzoni di questa moneta sono stati adoperati per lo scudo d'argento. I 7 esemplari descritti sul C.N.I. recano date comprese tra il 1600 e il 1633. Dal 1613 le due stelle a fianco del castello del D/ sono sostituite da 2 croci. Non si conoscono varianti. Nell'Asta Bolaffi 2011 è apparso un esemplare inedito chiamato "10 scudi d'oro", del peso di 32,00 gr, con millesimo 1624, con impronte diverse e con la legenda del R/ modificata: IN * HOC * SALVS * MVNDI * G * F | ||||||
Nominal: 5 Doppie | ||||||
Material: Au | ||||||
Diameter: 40-45 mm | ||||||
Massa: 33.44 g | ||||||
Years | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images |
1600 | W-GE2/4-1 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R5 | |
1613 | W-GE2/4-4 | Genova | I-V M-C | Ieronimus Viglevanus Michael Cavus | R4 | |
1615 | W-GE2/4-5 | Genova | I-V I-Z | Ieronimus Viglevanus Ioseph Zinus | R4 | |
1616 | W-GE2/4-6 | Genova | I-V I-Z | Ieronimus Viglevanus Ioseph Zinus | R5 | |
1620 | W-GE2/4-7 | Genova | I-V G-F | Ieronimus Viglevanus Georgius De Franchis | R5 | |
1623 | W-GE2/4-8 | Genova | I-V G-F | Ieronimus Viglevanus Georgius De Franchis | R5 | |
1624 | W-GE2/4-9 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R5 | |
1628 | W-GE2/4-3 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R5 | |
1633 | W-GE2/4-2 | Genova | I-V IB-S | Ieronimus Viglevanus Io. Benedictus Seminus | R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |