Dodici doppie e mezza (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Quattro esemplari di date diverse, dal 1632 al 1637 sono descritte sul C.N.I., ma se ne conosce qualche altro. Tutte le monete da 12 doppie e mezza sono ottenute dai conii delle 25 doppie impiegando tondini di minor peso. | |||||||||||
Nominale: 12,5 Doppie | |||||||||||
Materiale: Au | |||||||||||
Diametro: 60 mm | |||||||||||
Massa: 83,53 g | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
16321 | W-GE2/3-1 | Genova | - | - | R5 | ||||||
1634 | W-GE2/3-3 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | Vol III pag 344 n.1 | R5 | |||||
1636 | W-GE2/3-4 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R5 | ||||||
1637 | W-GE2/3-2 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R5 | ||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |