Minuto (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sono stati battuti numerosi tra il 1556 e il 1637 calcolati al valore del denaro. Si differiscono da quelli battuti nel periodo precedente (Dogi perpetui) perchè sul D/ il castello taglia sempre in basso la leggenda e la croce intersecante sul R/. Sono noti esemplari senza cerchio e senza sigle caratteristiche di diversi periodi. Esemplare con al D/ DG RG e esemplari con al R/ C II R R Sono privi di data ma possono essere databili, sia pur per approssimazione, attraverso la sigla: P G 1556-1561, B G 1562-1568, L B 1569-1597, P P 1576-1602, I V 1582-1602,H P 1607-1609, I Z 1615-1618, I I 1554-1637. E' stato trovato un minuto con sigla MG (il Corpus non riporta questa sigla) databile 1610-1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal: 1 Minuto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material: mistura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0.2-0.4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||
undated 1 2 | W-GE2/22-9 | Genova | I-I | - | - | |||||||||||||||||||||||||
undated 3 | W-GE2/22-3 | Genova | P-G | - | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 4 | W-GE2/22-2 | Genova | senza sigla | - | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 5 | W-GE2/22-4 | Genova | B-G | - | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 6 | W-GE2/22-1 | Genova | L-B | Lucas Brunus | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 7 | W-GE2/22-5 | Genova | P-P | Pellegrus Paggi Paulus Pedemonte | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 8 | W-GE2/22-6 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 9 | W-GE2/22-7 | Genova | H-P | Hieronymus Palvis | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 10 | W-GE2/22-10 | Genova | M-G | - | - | |||||||||||||||||||||||||
undated 11 | W-GE2/22-8 | Genova | I-Z | Ioseph Zinus | C | |||||||||||||||||||||||||
undated 12 | W-GE2/22-12 | Genova | G-F | - | C | |||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |