6 denari o quarto di cavallotto (?) (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Secondo Giovanni Pesce questa moneta ha il valore di 6 denari ma non se ne conosce l'esatto valore (potrebbe essere la stessa moneta che il Lunardi chiama un quarto di cavallotto). Secondo il C.N.I. esistono 10 varianti con la sigla BR e 2 con la sigla CG. Queste piccole monete, di cui non si è certi del valore che rappresentano, hanno 2 rosette ai lati del castello al pari del mezzo testone. La maggior parte degli esemplari è in cattivo stato di conservazione. Alcune varianti al D/ sono: GVBE, GVBR, REIPG, REIPV.G e al R/ ROM. | ||||||||||||||
Nominal: 6 Denari | ||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||
Diameter: 15 mm | ||||||||||||||
Massa: 0.65 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||||
undated 1 | W-GE1/7-2 | Genova | B-C B B-R E-S A-B B-A A-F A-G I-A A-S C-C I-I | - - - - - - - - - Augustinus Spinula Porrata - - | R | |||||||||
undated 2 | W-GE1/7-1 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||
undated 3 | W-GE1/7-3 | Genova | C-G | - | R | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |