1/2 testone (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel C.N.I. sono descritte 24 varianti suddivise per sigle di zecchieri (al D/ | ||||||||||||
Nominal: 1/2 Testone | ||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||
Diameter: 24 mm | ||||||||||||
Massa: 4.7 g | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||
undated 1 | W-GE1/4-2 | Genova | B-C B B-R E-S A-B B-A A-F A-G I-A A-S C-C I-I | - - - - - - - - - Augustinus Spinula Porrata - - | NC | |||||||
undated 2 | W-GE1/4-1 | Genova | senza sigla | - | NC | |||||||
undated 3 | W-GE1/4-3 | Genova | C-G | - | NC | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |