| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|
| senza data | W-FRMMAU/4-1 ![]() | Fermo | CNI 9 Biaggi 722 | R | |
| senza data 1 | W-FRMMAU/4-2 ![]() | Fermo | CNI 10 | R | |
| senza data 2 | W-FRMMAU/4-3 | Fermo | CNI 11 | - | |
| senza data 3 | W-FRMMAU/4-4 | Fermo | CNI 12 | - | |
| senza data 4 | W-FRMMAU/4-5 | Fermo | CNI 13 | - | |
| senza data 5 | W-FRMMAU/4-6 ![]() | Fermo | CNI 14 | R | |
| senza data 6 | W-FRMMAU/4-7 | Fermo | CNI 15 | - | |
| senza data 7 | W-FRMMAU/4-8 | Fermo | CNI 16 | - | |
| senza data 8 | W-FRMMAU/4-9 | Fermo | CNI 17 | - | |
| senza data 9 | W-FRMMAU/4-10 | Fermo | CNI 18 | - | |
| senza data 10 | W-FRMMAU/4-11 | Fermo | CNI 19 | - |
| 1 | D/ ✠ •DE •FIR •MO • R/ ✠ •SANTA MAR • |
| 2 | D/ ✠ •DE •FIRMO • R/ ✠ •SANTA •MAR • |
| 3 | D/ ✠ •DE •FIRMO • R/ ✠ •SANTA MAR • |
| 4 | D/ ✠ •DE FIRMO • R/ ✠ •SANTA MAR • |
| 5 | D/ ✠ •DE •FIR •MO •
R/![]() SANTA MAR |
| 6 | D/ ✠ •DE •FIR •MO •
R/![]() SANTA MAR |
| 7 | D/ ✠ •DE •FIR •MO • |
| 8 | D/ ✠DE •FIRMO •
R/![]() SANTA MAR (N rovesciata) |
| 9 | D/ ✠ •DE •FIRMO •
R/![]() DAIITA MAR |
| 10 | D/ ✠ •DE •FIR •MO • R/ ✠SANTA MAR / sopra una stellina anziché crocetta. |