Bolognino (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||
Diametro: 17-18 mm | |||||||||||||||||||||||||
Massa: 0,91-1,08 g | |||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||
senza data | W-FRMLMI/1-1 | Fermo | Biaggi 727 | 1
R | |||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-FRMLMI/1-2 | Fermo | 2 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-FRMLMI/1-3 | Fermo | 3 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-FRMLMI/1-4 | Fermo | 4 | R | |||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-FRMLMI/1-5 | Fermo | 5 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-FRMLMI/1-6 | Fermo | 6 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-FRMLMI/1-7 | Fermo | 7 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-FRMLMI/1-8 | Fermo | 8 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-FRMLMI/1-9 | Fermo | 9 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-FRMLMI/1-10 | Fermo | 10 | - | |||||||||||||||||||||
senza data10 | W-FRMLMI/1-11 | Fermo | manca | - | |||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |