1/4 di Fiorino (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se ne distinguono due tipi che differiscono sia per il ritratto dell'Imperatore che nel primo tipo appare giovane e senza favoriti e nel secondo tipo è rappresentano piú adulto ed con i favoriti, sia per la dimensione con cui è riportata l'indicazione del valore. | |||||||||||
Contorno: VIRIBVS VNITIS in incuso | |||||||||||
Nominale: 1/4 di Fiorino | |||||||||||
Materiale: Ag 520 | |||||||||||
Diametro: 23 mm | |||||||||||
Massa: 5,34 g | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
18571 | W-FGIMP/9-15 | Milano | R2 | - | |||||||
18571 | W-FGIMP/9-14 | Venezia | R | - | |||||||
18581 | W-FGIMP/9-16 | Milano | NC | 824 088 | |||||||
18581 | W-FGIMP/9-17 | Venezia | NC | - | |||||||
18591 | W-FGIMP/9-18 | Milano | R3 | - | |||||||
18592 | W-FGIMP/9-19 | Milano | R | 2 271 626 | |||||||
18592 | W-FGIMP/9-7 | Venezia | NC | - | |||||||
18602 | W-FGIMP/9-8 | Venezia | NC | - | |||||||
18612 | W-FGIMP/9-9 | Venezia | NC | - | |||||||
18622 | W-FGIMP/9-10 | Venezia | NC | - | |||||||
18632 | W-FGIMP/9-11 | Venezia | NC | - | |||||||
18642 | W-FGIMP/9-12 | Venezia | R3 | - | |||||||
18663 | W-FGIMP/9-13 | Venezia | R2 | - | |||||||
Totale: | 3 095 714 | ||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |