5 Kreuzer (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L'indicazione SCHEIDE MÜNZE significa letteralmente moneta spicciola, da questa deriva il nome dialettale veneto SCHEI (soldi per l'appunto). | |||||
Edge: Rigato | |||||
Nominal: 5 Kreuzer | |||||
Material: Ag 375 | |||||
Diameter: 15.5-16.5 mm | |||||
Massa: 1.33 g | |||||
Axes: german axis rotation | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1858 | W-FGIMP/13-1 | Venezia | R3 | - | |
1859 | W-FGIMP/13-2 | Milano | R | 1 319 754 | |
1859 | W-FGIMP/13-3 | Venezia | R | - | |
1860 | W-FGIMP/13-4 | Venezia | R3 | - | |
Total: | 1 319 754 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |