 
     
  
| 1 Kreuzer (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L'indicazione SCHEIDE MÜNZE significa letteralmente moneta spicciola, da questa deriva il nome dialettale veneto SCHEI (soldi per l'appunto). | |||||
| Edge: liscio | |||||
| Nominal: 1 Kreuzer | |||||
| Material: Cu 990 | |||||
| Diameter: 19.0-19.5 mm | |||||
| Massa: 3.33 g | |||||
| Axes: german axis rotation | |||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | 
| 1858 | W-FGIMP/14-1 | Milano | NC | 6 632 000 | |
| 1858 | W-FGIMP/14-2 | Venezia | R | - |   | 
| 1859 | W-FGIMP/14-3 | Milano | NC | 13 196 000 |   | 
| 1859 | W-FGIMP/14-4 | Venezia | R | - | |
| 1860 | W-FGIMP/14-5 | Venezia | R | - |   | 
| Total: | 19 828 000 | ||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |