10 Kreuzer (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L'indicazione SCHEIDE MÜNZE significa letteralmente moneta spicciola, da questa deriva il nome dialettale veneto SCHEI (soldi per l'appunto). | |||||
Edge: Rigato | |||||
Nominal: 10 Kreuzer | |||||
Material: Ag 500 | |||||
Diameter: 18.0-18.2 mm | |||||
Massa: 2 g | |||||
Axes: german axis rotation | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1858 | W-FGIMP/12-1 ![]() | Venezia | R | - | |
1859 | W-FGIMP/12-2 | Milano | NC | 933 450 | |
1859 | W-FGIMP/12-3 ![]() | Venezia | R | - | |
1860 | W-FGIMP/12-4 ![]() | Venezia | R | - | ![]() ![]() |
1861 | W-FGIMP/12-5 ![]() | Venezia | R | - | ![]() ![]() |
1862 | W-FGIMP/12-6 ![]() | Venezia | R | - | ![]() ![]() |
1864 | W-FGIMP/12-7 ![]() | Venezia | R2 | - | |
1865 | W-FGIMP/12-8 | Venezia | R | - | ![]() ![]() |
Total: | 933 450 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |