15 ducati (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di questa moneta sono note, ad oggi, tre diverse tipologie: a) - al D/, testa imberbe giovanile; al V/, in esergo peso in ACINI; b) - al D/, testa barbuta; al V/, Genio alato e in esergo peso in TRAPPESI; c) - al D/, testa barbuta adulta; al V/, Genio alato e in esergo peso in TRAPPESI. Le caratteristiche dell'effigie, della legenda e del contorno furono definite dal Decreto n°268 del 27 Aprile 1831. Questa moneta era nota anche con il nome Quintupla. | ||||||||||
Edge: in incuso, PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS | ||||||||||
Nominal: 15 Ducati | ||||||||||
Material: Au 996 | ||||||||||
Diameter: 29.5 mm | ||||||||||
Massa: 18.93 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Mintage | Images | ||||
1831 - a)1 | W-FD2/16-1 | Napoli | P.R. 16 | R2 | 10 826 | |||||
1844 - b) | W-FD2/16-2 | Napoli | P.R. 17 | R2 | 1 994 | |||||
1845 - c) | W-FD2/16-3 | Napoli | P.R. 18 | R2 | 2 959 | |||||
1847 - c) | W-FD2/16-4 | Napoli | P.R. 19 | R4 | 1 950 | |||||
1848 - c) | W-FD2/16-5 | Napoli | P.R. 20 | R3 | 2 175 | |||||
1850 - c) | W-FD2/16-6 | Napoli | P.R. 21 | R | 6 221 | |||||
1851 - c) | W-FD2/16-7 | Napoli | P.R. 22 | R | 2 312 | |||||
1852 - c)2 | W-FD2/16-8 | Napoli | P.R. 23 | NC | 4 065 | |||||
1854 - c) | W-FD2/16-9 | Napoli | P.R. 24 | R3 | 5 309 | |||||
1856 - c) | W-FD2/16-10 | Napoli | P.R. 25 | R4 | 1 004 | |||||
Total: | 38 815 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |