| 30 ducati (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
Di questa moneta sono note, ad oggi, sei diverse tipologie: a) - al D/, testa imberbe giovanile; al V/, Genio alato e in esergo peso in ACINI; b) - al D/, testa barbuta; al V/, Genio alato e in esergo peso in ACINI; c) - al D/, testa barbuta; al V/, Genio alato e in esergo peso in TRAPPESI; d) - al D/, testa grande e barbuta; al V/, Genio alato e in esergo peso in TRAPPESI; e) - al D/, testa piccola e barbuta; al V/, Genio alato e in esergo peso in TRAPPESI. Le caratteristiche dell'effigie, della legenda e del contorno furono definite dal Decreto n°268 del 27 Aprile 1831. Questa moneta era nota anche con il nome Decupla. | ||||||||||||||
| Contorno: in incuso, PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS | ||||||||||||||
| Nominale: 30 Ducati | ||||||||||||||
| Materiale: Au 996 | ||||||||||||||
| Diametro: 35,5 mm | ||||||||||||||
| Massa: 37,88 g | ||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||
| 1831 - a)2 | W-FD2/15-1 ![]() | Napoli | P.R. 1 | R | 31 947 | |||||||||
| 1833 - a) | W-FD2/15-2 ![]() | Napoli | P.R. 2 | R | 26 109 | |||||||||
| 1835 - a)3 | W-FD2/15-3 ![]() | Napoli | P.R. 3 | R3 | 32 356 | |||||||||
| 1839 - b) | W-FD2/15-4 ![]() | Napoli | P.R. 4 | R | 7 251 | |||||||||
| 1840 - b) | W-FD2/15-5 ![]() | Napoli | P.R. 5 | R2 | 25 017 | |||||||||
| 1844 - c) | W-FD2/15-6 ![]() | Napoli | P.R. 6 | R | - | |||||||||
| 1845 - c) | W-FD2/15-7 ![]() | Napoli | P.R. 7 | R2 | - | |||||||||
| 1847 - c) | W-FD2/15-8 ![]() | Napoli | P.R. 8 | R2 | - | |||||||||
| 1848 - c) | W-FD2/15-9 ![]() | Napoli | P.R. 9 | R2 | - | |||||||||
| 1850 - d) | W-FD2/15-10 ![]() | Napoli | P.R. 10 | R | 7 088 | |||||||||
| 1851 - d) | W-FD2/15-11 ![]() | Napoli | P.R. 11 | R2 | 4 036 | |||||||||
| 1852 - d) | W-FD2/15-12 ![]() | Napoli | P.R. 12 | R | 10 386 | |||||||||
| 1854 - c)4 | W-FD2/15-13 ![]() | Napoli | P.R. 13 | R3 | 11 462 | |||||||||
| 1854 - e) | W-FD2/15-14 ![]() | Napoli | P.R. 14 | R2 | - | |||||||||
| 1856 - e) | W-FD2/15-15 ![]() | Napoli | P.R. 15 | R3 | 3 677 | |||||||||
| Totale: | 159 329 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|