| 120 grana o piastra (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
|
Di questa moneta esistono numerose varianti. Limitandosi alle maggiori, tipologicamente si possono distinguere: a) - testa imberbe, legenda continua; b) - testa imberbe, legenda interrotta; c) - testa lievemente barbuta e piccola; d) - testa barbuta adulta; e) - testa barbuta piú grossa, identico al conio del 10 tornesi tipo c). f) - testa barbuta, adulta e piccola. Le caratteristiche dell'effigie, della legenda e del contorno furono definite dal Decreto n°268 del 27 Aprile 1831. Per tutti i millesimi esistono varianti nella punteggiatura della legenda. Dal 1856 viene introdotto un nuovo carattere in grassetto per le diciture delle legende che va ad integrare il carattere sottile sino a quel tempo utilizzato con regolarità. Il loro uso promiscuo continuò fino alla dipartita del Re nel 1859. | |||||||||||||
Edge: in incuso, ![]() PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS2
| |||||||||||||
| Nominal: 120 Grani | |||||||||||||
| Material: Ag 833,33 | |||||||||||||
| Diameter: 37 mm | |||||||||||||
| Massa: 27.53 g | |||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1831 - a) | W-FD2/12-1 ![]() | Napoli | P.R. 54 | NC | |||||||||
| 1832 - a) | W-FD2/12-2 ![]() | Napoli | P.R. 55 | R | |||||||||
| 1833 - a) | W-FD2/12-3 ![]() | Napoli | P.R. 57 | C | |||||||||
| 1834 - a) | W-FD2/12-4 ![]() | Napoli | P.R. 58 | C | |||||||||
| 1835 - a) | W-FD2/12-5 ![]() | Napoli | P.R. 59 | C | |||||||||
| 1835 - b) | W-FD2/12-6 ![]() | Napoli | P.R. 60 | C | |||||||||
| 1836 - b) | W-FD2/12-7 ![]() | Napoli | P.R. 61 | C | |||||||||
| 1837 - b) | W-FD2/12-8 ![]() | Napoli | P.R. 62 | R | |||||||||
| 1838 - b) | W-FD2/12-9 ![]() | Napoli | P.R. 63 | C | |||||||||
| 1838 - c) | W-FD2/12-11 | Napoli | Gigante 65 | U | |||||||||
| 1839 - b) | W-FD2/12-10 ![]() | Napoli | P.R. 64 | NC | |||||||||
| 1840 - d) | W-FD2/12-12 ![]() | Napoli | P.R. 65 | C | |||||||||
| 1841 - d) | W-FD2/12-13 ![]() | Napoli | P.R. 66 | C | |||||||||
| 1841 - e)3 | W-FD2/12-24 ![]() | Napoli | P.R. 79 | R2 | |||||||||
| 1842 - d) | W-FD2/12-14 ![]() | Napoli | P.R. 67 | C | |||||||||
| 1843 - d) | W-FD2/12-15 ![]() | Napoli | P.R. 68 | C | |||||||||
| 1844 - d) | W-FD2/12-16 ![]() | Napoli | P.R. 69 | C | |||||||||
| 1845 - d) | W-FD2/12-17 ![]() | Napoli | P.R. 70 | NC | |||||||||
| 1846 - d) | W-FD2/12-18 ![]() | Napoli | P.R. 71 | C | |||||||||
| 1847 - d) | W-FD2/12-19 ![]() | Napoli | P.R. 72 | C | |||||||||
| 1848 - d) | W-FD2/12-20 ![]() | Napoli | P.R. 74 | C | |||||||||
| 1849 - d) | W-FD2/12-21 ![]() | Napoli | P.R. 76 | R3 | |||||||||
| 1850 - d) | W-FD2/12-22 ![]() | Napoli | P.R. 77 | C | |||||||||
| 1851 - f) | W-FD2/12-25 ![]() | Napoli | P.R. 80 | NC | |||||||||
| 1851 - d) | W-FD2/12-23 ![]() | Napoli | P.R. 78 | NC | |||||||||
| 1852 - f) | W-FD2/12-26 ![]() | Napoli | P.R. 81 | C | |||||||||
| 1853 - f) | W-FD2/12-27 ![]() | Napoli | P.R. 82 | C | |||||||||
| 1854 - f) | W-FD2/12-28 ![]() | Napoli | P.R. 83 | C | |||||||||
| 1855 - f) | W-FD2/12-29 ![]() | Napoli | P.R. 84 | C | |||||||||
| 1856 - f)4 | W-FD2/12-30 ![]() | Napoli | P.R. 85 | C | |||||||||
| 1857 - f) | W-FD2/12-31 ![]() | Napoli | P.R. 86 | C | |||||||||
| 1858 - f) | W-FD2/12-32 ![]() | Napoli | P.R. 87 | C | |||||||||
| 1859 - f) | W-FD2/12-33 ![]() | Napoli | P.R. 88 | C | |||||||||
| |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|