| 60 grana (Moneta) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di questa moneta sono note quattro differenti tipologie: a) - testa imberbe, legenda continua; b) - testa imberbe, legenda interrotta; c) - testa barbuta giovane; d) - testa barbuta adulta. Per tutti i millesimi esistono varianti nella punteggiatura della legenda. I caratteri della data possono risultare piú grandi, relativamente al millesimo "1836" e a quelli del tipo d). Le caratteristiche dell'effigie, della legenda e del contorno furono definite dal Decreto n°268 del 27 Aprile 1831. | |||||||||||
Contorno: in incuso, ![]() PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS1
| |||||||||||
| Nominale: 60 Grani | |||||||||||
| Materiale: Ag 833,33 | |||||||||||
| Diametro: 31 mm | |||||||||||
| Massa: 13,77 g | |||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||
| 1831 - a) | W-FD2/11-1 ![]() | Napoli | P.R. 89 | R3 | |||||||
| 1832 - a) | W-FD2/11-2 ![]() | Napoli | P.R. 90 | R | |||||||
| 1833 - a) | W-FD2/11-3 ![]() | Napoli | P.R. 91 | R | |||||||
| 1834 - a) | W-FD2/11-4 ![]() | Napoli | P.R. 92 | R | |||||||
| 1835 - b) | W-FD2/11-5 ![]() | Napoli | P.R. 93 | R2 | |||||||
| 1836 - b) | W-FD2/11-6 ![]() | Napoli | P.R. 94 | C | |||||||
| 1837 - b) | W-FD2/11-7 ![]() | Napoli | P.R. 95 | R3 | |||||||
| 1838 - b)2 | W-FD2/11-8 ![]() | Napoli | P.R. 96 | C | |||||||
| 1839 - b) | W-FD2/11-9 ![]() | Napoli | P.R. 97 | R2 | |||||||
| 1841 - c) | W-FD2/11-10 ![]() | Napoli | P.R. 98 | R3 | |||||||
| 1842 - c) | W-FD2/11-11 ![]() | Napoli | P.R. 99 | R2 | |||||||
| 1845 - c) | W-FD2/11-12 ![]() | Napoli | P.R. 100 | R2 | |||||||
| 1846 - c) | W-FD2/11-13 ![]() | Napoli | P.R. 101 | R | |||||||
| 1846 - d) | W-FD2/11-14 ![]() | Napoli | P.R. 102 | NC | |||||||
| 1847 - d) | W-FD2/11-15 ![]() | Napoli | P.R. 103 | R | |||||||
| 1848 - d) | W-FD2/11-16 ![]() | Napoli | P.R. 104 | R | |||||||
| 1850 - d) | W-FD2/11-17 | Napoli | P.R. 105 | R2 | |||||||
| 1851 - d) | W-FD2/11-18 ![]() | Napoli | P.R. 106 | R | |||||||
| 1852 - d) | W-FD2/11-19 ![]() | Napoli | P.R. 107 | NC | |||||||
| 1853 - d)3 | W-FD2/11-20 | Napoli | Gigante 109 bis | R5 | |||||||
| 1854 - d) | W-FD2/11-21 ![]() | Napoli | P.R. 108 | NC | |||||||
| 1855 - d) | W-FD2/11-22 ![]() | Napoli | P.R. 109 | C | |||||||
| 1856 - d) | W-FD2/11-23 ![]() | Napoli | P.R. 110 | C | |||||||
| 1857 - d) | W-FD2/11-24 ![]() | Napoli | P.R. 111 | C | |||||||
| 1858 - d) | W-FD2/11-25 ![]() | Napoli | P.R. 112 | R | |||||||
| 1859 - d) | W-FD2/11-26 ![]() | Napoli | P.R. 113 | NC | |||||||
| |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|