| 20 grana o tarí (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di questa moneta sono note due diverse tipologie: a) - testa imberbe e giovanile; b) - testa barbuta e piú matura. Le caratteristiche dell'effigie, della legenda e del contorno furono definite dal Decreto n°268 del 27 Aprile 1831. | |||||||
| Edge: rigato | |||||||
| Nominal: 20 Grani | |||||||
| Material: Ag 833,33 | |||||||
| Diameter: 21.5 mm | |||||||
| Massa: 4.59 g | |||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||
| 1831 - a) | W-FD2/10-1 ![]() | Napoli | P.R. 114 | R2 | |||
| 1832 - a) | W-FD2/10-2 ![]() | Napoli | P.R. 115 | R | |||
| 1833 - a) | W-FD2/10-3 ![]() | Napoli | P.R. 116 | R | |||
| 1834 - a) | W-FD2/10-4 ![]() | Napoli | P.R. 117 | R2 | |||
| 1835 - a) | W-FD2/10-5 ![]() | Napoli | P.R. 118 | R | |||
| 1836 - a) | W-FD2/10-6 ![]() | Napoli | P.R. 119 | R | |||
| 1837 - a) | W-FD2/10-7 ![]() | Napoli | P.R. 120 | R3 | |||
| 1838 - a) | W-FD2/10-8 ![]() | Napoli | P.R. 121 | R2 | |||
| 1839 - b) | W-FD2/10-9 ![]() | Napoli | P.R. 122 | R2 | |||
| 1840 - b) | W-FD2/10-10 ![]() | Napoli | P.R. 123 | NC | |||
| 1841 - b) | W-FD2/10-11 ![]() | Napoli | P.R. 124 | R2 | |||
| 1842 - b) | W-FD2/10-12 ![]() | Napoli | P.R. 125 | C | |||
| 1843 - b) | W-FD2/10-13 | Napoli | P.R. 126 | R2 | |||
| 1844 - b) | W-FD2/10-14 ![]() | Napoli | P.R. 127 | R | |||
| 1845 - b) | W-FD2/10-15 | Napoli | P.R. 128 | R2 | |||
| 1846 - b) | W-FD2/10-16 ![]() | Napoli | P.R. 129 | C | |||
| 1847 - b) | W-FD2/10-17 ![]() | Napoli | P.R. 130 | NC | |||
| 1848 - b) | W-FD2/10-18 ![]() | Napoli | P.R. 131 | R | |||
| 1850 - b) | W-FD2/10-19 ![]() | Napoli | P.R. 132 | R2 | |||
| 1851 - b) | W-FD2/10-20 ![]() | Napoli | P.R. 133 | NC | |||
| 1851 G. 101 | W-FD2/10-29 ![]() | Napoli | P.R. 133a | R4 | |||
| 1852 - b) | W-FD2/10-21 ![]() | Napoli | P.R. 134 | NC | |||
| 1853 - b) | W-FD2/10-22 ![]() | Napoli | P.R. 135 | NC | |||
| 1854 - b) | W-FD2/10-23 ![]() | Napoli | P.R. 136 | C | |||
| 1855 - b) | W-FD2/10-24 ![]() | Napoli | P.R. 137 | C | |||
| 1856 - b) | W-FD2/10-25 ![]() | Napoli | P.R. 138 | C | |||
| 1857 - b) | W-FD2/10-26 ![]() | Napoli | P.R. 139 | C | |||
| 1858 - b) | W-FD2/10-27 ![]() | Napoli | P.R. 140 | NC | |||
| 1859 - b) | W-FD2/10-28 ![]() | Napoli | P.R. 141 | NC | |||
| |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|