Sesino (con scudo e croce) (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: mistura | ||||||||||
Diametro: 20 mm indicativo | ||||||||||
Massa: 1,2-1,5 g | ||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Note | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
senza data | W-F1SF/9-3 | Milano | D/ ![]() ![]() R/ ![]() ![]() | Cr. 14/b | R4 | |||||
senza data 1 | W-F1SF/9-2 | Milano | D/ ![]() ![]() R/ ![]() ![]() | Gn. 33-34
Cr. 14/a | C | |||||
senza data 2 | W-F1SF/9-1 | Milano | D/ ![]() ![]() R/ ![]() ![]() globetto sopra lo scudo al D/. | Gn. 31-32.
Cr. 13 | R | ![]() ![]() | ||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |