Ducato (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Riferimenti: Montenegro 69, Gamberini 79, Paolucci 1, Papadopoli 1 | ||||||||||||
Nominale: 1 Ducato | ||||||||||||
Materiale: Au 1000 | ||||||||||||
Diametro: 20-21 mm | ||||||||||||
Massa: 3,50-3,56 g | ||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-BGR/1-1 | Venezia | R | |||||||||
Falsi/Riproduzioni | ||||||||||||
senza data2 | W-BGR/1-F-2 | - | - | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |