| Grosso (II t.) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Grosso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 22-23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 1.75 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated | W-ANOANB/8-1 ![]() | Ancona | 36
8 Berman 740 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 1 | W-ANOANB/8-2 | Ancona | 37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 2 | W-ANOANB/8-3 ![]() | Ancona | CNI38
9 Berman 740 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 3 | W-ANOANB/8-4 | Ancona | 39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 4 | W-ANOANB/8-5 ![]() | Ancona | 40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 5 | W-ANOANB/8-6 | Ancona | 41 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 6 | W-ANOANB/8-7 ![]() | Ancona | 42 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 7 | W-ANOANB/8-8 | Ancona | 43 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 8 | W-ANOANB/8-9 ![]() | Ancona | 44 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 9 | W-ANOANB/8-10 | Ancona | 45 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 10 | W-ANOANB/8-11 ![]() | Ancona | 46 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 11 | W-ANOANB/8-12 | Ancona | 47 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 12 | W-ANOANB/8-13 | Ancona | 48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 13 | W-ANOANB/8-14 | Ancona | 49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 14 | W-ANOANB/8-15 | Ancona | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 15 | W-ANOANB/8-16 | Ancona | 51 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 16 | W-ANOANB/8-17 | Ancona | 52 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 17 | W-ANOANB/8-18 | Ancona | 53 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 18 | W-ANOANB/8-19 | Ancona | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 19 | W-ANOANB/8-20 | Ancona | 55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 20 | W-ANOANB/8-21 | Ancona | 56 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 21 | W-ANOANB/8-22 | Ancona | 57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 22 | W-ANOANB/8-23 | Ancona | 58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 23 | W-ANOANB/8-24 | Ancona | 59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 24 | W-ANOANB/8-25 | Ancona | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated 25 | W-ANOANB/8-26 | Ancona | 61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated26 | W-ANOANB/8-27 ![]() | Ancona | manca | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated27 | W-ANOANB/8-28 ![]() | Ancona | manca | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated28 | W-ANOANB/8-29 | Ancona | manca 8 var | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated29 | W-ANOANB/8-30 ![]() | Ancona | manca 8 var | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated30 | W-ANOANB/8-31 | Ancona | manca (cfr 45 e 53) 8 var | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|