Bolognino marchigiano (Moneta) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Catalogato dal CNI come Mezzo grosso e dal Serafini come Bolognino Papale. | |||||||||||||||||
Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||||||||||
Massa: 0,75 g | |||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Simbolo | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
senza data | W-ALEVIA/4-1 | Ancona | Antonio Migliori | 26 Berman 540 Cinagli 25 Scilla 28/11 | 24 R5 | ||||||||||||
senza data1 | W-ALEVIA/4-2 | Ancona | Antonio Migliori | Serafini 321/a37 | R5 | ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |