| Bolognino marchigiano (Moneta) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Catalogato dal CNI come Mezzo grosso e dal Serafini come Bolognino Papale. | |||||||||||||||||
| Nominal: 1 Bolognino | |||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||
| Diameter: 20 mm | |||||||||||||||||
| Massa: 0.75 g | |||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Symbol | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||
| undated | W-ALEVIA/4-1 | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | 24 26 Berman 540 Cinagli 25 Scilla 28/11 | R5 | |||||||||||
| undated1 | W-ALEVIA/4-2 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Antonio Migliori | Serafini 321/a37 | R5 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|