Ultimi contributi di Paleologo
1 baiocco primo periodo - Pio IX (1846-1878) | Tuesday 13 July 2010 alle ore 17:00 |
1/2 baiocco primo periodo (scudo ovale) - Pio IX (1846-1878) | Tuesday 13 July 2010 alle ore 16:59 |
lira - Pio VI (1775-1799) | Monday 3 May 2010 alle ore 19:06 |
mezzo baiocco 1784 - Pio VI (1775-1799) | Monday 3 May 2010 alle ore 18:55 |
quattrino 1784 - Pio VI (1775-1799) | Monday 3 May 2010 alle ore 18:54 |
quattrino 1778 - Pio VI (1775-1799) | Monday 3 May 2010 alle ore 18:52 |
mezzo baiocco 1781 - Pio VI (1775-1799) | Friday 30 April 2010 alle ore 18:08 |
2,5 Scudi - Pio IX (1846-1878) | Friday 23 April 2010 alle ore 17:06 |
20 Baiocchi (Doppio Giulio) - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 22 September 2009 alle ore 00:53 |
30 Baiocchi (Testone) - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 22 September 2009 alle ore 00:51 |
5 Scudi Romani - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 15 September 2009 alle ore 16:07 |
Mezzo Scudo Romano del 2° tipo - Pio VII (1800-1823) | Wednesday 17 December 2008 alle ore 16:55 |
Doppio Giulio (Quinto di Scudo) - Pio VII (1800-1823) | Wednesday 17 December 2008 alle ore 16:54 |
Testone - Pio VII (1800-1823) | Wednesday 17 December 2008 alle ore 16:53 |
Grosso (Mezzo Paolo) - Pio VII (1800-1823) | Wednesday 17 December 2008 alle ore 16:51 |
10 Baiocchi (Giulio o Paolo) - Gregorio XVI (1831-1846) | Thursday 17 July 2008 alle ore 13:04 |
30 Baiocchi (Testone) - Gregorio XVI (1831-1846) | Monday 31 March 2008 alle ore 17:13 |
Doppia Romana - Pio VII (1800-1823) | Monday 25 February 2008 alle ore 15:14 |
Doppia Romana - Leone XII (1823-1829) | Friday 22 February 2008 alle ore 00:37 |
Scudo Romano del 4° tipo - Pio VII (1800-1823) | Saturday 16 February 2008 alle ore 00:30 |
50 Baiocchi (Mezzo Scudo Romano) - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 02:04 |
Mezzo Baiocco - Pio VIII (1829-1830) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 01:55 |
Quattrino - Pio VIII (1829-1830) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 01:25 |
Baiocco del 5° tipo - Pio VII (1800-1823) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 01:13 |
Quattrino del 1° tipo (del Possesso) - Pio VII (1800-1823) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 01:02 |
10 Scudi Romani - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 00:57 |
2,50 Scudi Romani - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 00:55 |
20 Baiocchi (Doppio Giulio) - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 00:52 |
5 Scudi Romani - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 00:50 |
Doppia Romana - Gregorio XVI (1831-1846) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 00:50 |
Scudo Romano - Leone XII (1823-1829) | Tuesday 12 February 2008 alle ore 00:40 |
Baiocco - Pio VIII (1829-1830) | Thursday 20 December 2007 alle ore 20:03 |
Mezzo Baiocco - Leone XII (1823-1829) | Monday 12 November 2007 alle ore 22:27 |
Quattrino - Leone XII (1823-1829) | Monday 12 November 2007 alle ore 22:06 |
Powered by
NumisWeb 8.0.0 Utenti online in tutti i cataloghi:
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November 2024 alle ore 01:33
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November 2024 alle ore 01:33
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
Pagina generata in 0.027 secondi, numero di query al DB:
4 (14.401674 ms)
Pagina proveniente da https://numismatica-italiana.lamoneta.it