 
    
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
| Asta | Data | n. lotto | Moneta | Cons. | Iniz. | Finale | Commento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numismatica Picena asta 11 | 4/3/2022 | 4 | W-ANOANB/26-13 Bolognino marchigiano (VIII t.) Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | SPL | 80 EUR | 150 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta 11 | 4/3/2022 | 7 | W-PIOIVA/7-3 Giulio (senza data - I t.) 1559-1565 Ancona Pio IV | BB | 100 EUR | 320 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta 11 | 4/3/2022 | 6 | W-MARIIA/2-7 Giulio (Spighe a mazzi) Ancona Marcello II | - | 300 EUR | 1,500 EUR | BB/qBB | 
| Numismatica Picena asta 11 | 4/3/2022 | 5 | W-ANOANB/20-1 Bolognino marchigiano (II t.) 1523-1534 Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | qSPL | 70 EUR | 150 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta 11 | 4/3/2022 | 2 | W-REPUAN/2-12 Denaro - Ancona 1150-1300 Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | qSPL | 200 EUR | 200 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta 11 | 4/3/2022 | 3 | W-ALEVIA/2-8 Grosso 1492-1503 Ancona Alessandro VI | qSPL | 150 EUR | 150 EUR | - | 
| InAsta 90 | 6/11/2020 | 294 | W-LEOXAN/17-13 Mezzo giulio (Stemma semiovale e S.Pietro) 1513-1521 Ancona Leone X | BB+ | 200 EUR | 250 EUR | - | 
| InAsta 90 | 6/11/2020 | 293 | W-ANOANB/27-1 Quattrino (I t) 1523-1534 Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | SPL | 100 EUR | 100 EUR | - | 
| InAsta 90 | 6/11/2020 | 292 | W-ALEVIA/3-2 Grosso Anconitano (o Terzo di grosso) 1492-1503 Ancona Alessandro VI | BB+ | 250 EUR | - | invenduto | 
| InAsta 90 | 6/11/2020 | 291 | W-ALEVIA/2-8 Grosso 1492-1503 Ancona Alessandro VI | BB+ | 150 EUR | 150 EUR | - | 
| InAsta 93 | 26/4/2021 | 930 | W-ANOANA/21-1 Bolognino (croce in legenda e A sul D/) Ancona Anonime - XV Secolo | SPL | 130 EUR | 150 EUR | - | 
| Nomisma E-Live 21 | 7/3/2021 | 435 | W-PAOIVA/3-1 Testone (1557 - con volute) 1557 Ancona Paolo IV | MB | 100 EUR | - | invenduto | 
| InAsta 92 | 23/2/2021 | 811 | W-IVIIIA/4-3 Picciolo 1484-1492 Ancona Innocenzo VIII | - | 25 EUR | 41 EUR | BB+/BB | 
| InAsta 92 | 23/2/2021 | 810 | W-PAOIIA/10-1 Quattrino 1464-1471 Ancona Paolo II | MB+ | 40 EUR | 65 EUR | - | 
| InAsta 92 | 23/2/2021 | 809 | W-PIOIIA/3-1 Bolognino (romano) 1458-1464 Ancona Pio II | qBB | 300 EUR | 300 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 383 | W-GXIIIA/24-14 Testone (senza data - Pietro seduto) 1° t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | BB | 40 EUR | 70 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 382 | W-GXIIIA/28-11 Testone (senza data - Pietro in piedi) 2 t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | BB | 40 EUR | 70 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 381 | W-GXIIIA/26-3 Testone (senza data - Pietro seduto) 3° t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | BB | 40 EUR | 140 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 380 | W-SPIOVA/3-3 Testone - III t. 1566-1572 Ancona San Pio V | BB+ | 40 EUR | 85 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 378 | W-GIIIIA/9-2 Giulio (S.Pietro) - Stemma stretto e chiavi pendenti - Vario Ancona Giulio III | BB | 40 EUR | 45 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 374 | W-ALEVIA/3-2 Grosso Anconitano (o Terzo di grosso) 1492-1503 Ancona Alessandro VI | qSPL | 200 EUR | 200 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 373 | W-ALEVIA/2-8 Grosso 1492-1503 Ancona Alessandro VI | BB | 20 EUR | 35 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 372 | W-ANOANA/15-2 Quattrino (cavaliere a d.) Ancona Anonime - XV Secolo | BB+ | 40 EUR | 40 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 370 | W-REPUAN/8-1 Bolognino 4° t. Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | BB+ | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 368 | W-REPUAN/3-2 Grosso Agontano 1280-1320 Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | SPL | 120 EUR | 140 EUR | - | 
| Nomisma 63 | 2/7/2021 | 1090 | W-ALEVIA/1-1 Ducato di Camera 1492-1503 Ancona Alessandro VI | SPL+ | 5,000 EUR | 6,200 EUR | ex Negrini 32 lotto 1600 | 
| ACM 20 | 21/9/2021 | 1 | W-GIIIIA/7-3 Giulio (S.Pietro) - Stemma stretto e chiavi erette Ancona Giulio III | SPL | 110 EUR | 110 EUR | - | 
| Artemide E-Auction 55 | 27/6/2021 | 649 | W-LEOXAN/24-1 Picciolo 1513-1521 Ancona Leone X | qBB | 20 EUR | 40 EUR | - | 
| Artemide E-Auction 55 | 27/6/2021 | 648 | W-LEOXAN/23-2 Quattrino (Leone e chiavi) 1513-1521 Ancona Leone X | BB+ | 50 EUR | 80 EUR | - | 
| Artemide E-Auction 55 | 27/6/2021 | 647 | W-REPUAN/15-5 Denaro 5° t. (CNI e Biaggi: manca) Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | BB+ | 30 EUR | 30 EUR | - | 
| Artemide E-Auction 55 | 27/6/2021 | 646 | W-REPUAN/3-1 Grosso Agontano 1280-1320 Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | BB+ | 70 EUR | 95 EUR | - | 
| Numismatica Ranieri online .9 | 11/7/2021 | 2 | W-GXIIIA/27-1 Testone (senza data - Pietro in piedi) 1 t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | - | 100 EUR | 100 EUR | BB/qSPL | 
| Numismatica Ranieri online .9 | 11/7/2021 | 1 | W-REPUAN/8-1 Bolognino 4° t. Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | SPL | 60 EUR | 60 EUR | - | 
| Nomisma 63 | 2/7/2021 | 1107 | W-GXIIIA/5-10 Testone (1575 - Porta Santa - I t.) 1575 Ancona Gregorio XIII | FDC | 1,500 EUR | - | invenduto | 
| Nomisma 63 | 2/7/2021 | 1102 | W-MARIIA/3-2 Giulio (Testa a d.) 1555 Ancona Marcello II | MB | 800 EUR | 1,000 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 356 | W-GIUIIA/3-4 Giulio (stemma a cuore - S.Paolo a s.) 1503-1513 Ancona Giulio II | BB+ | 100 EUR | - | invenduto | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 354 | W-REPUAN/2-1 Denaro - Ancona 1150-1300 Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | qSPL | 20 EUR | 25 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 353 | W-REPUAN/3-2 Grosso Agontano 1280-1320 Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | BB+ | 30 EUR | 36 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 2 | 26/2/2022 | 414 | W-PAOIVA/11-1 Giulio (con S.Paolo - I t.) 1555-1559 Ancona Paolo IV | qBB | 30 EUR | 32 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 2 | 26/2/2022 | 412 | W-PAOIVA/1-1 Testone (1557 - con volute e globo) 1557 Ancona Paolo IV | qBB | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 2 | 26/2/2022 | 411 | W-GIUIIA/7-1 Giulio (stemma a cuore - S.Pietro a s.) 1503-1513 Ancona Giulio II | BB+ | 70 EUR | 85 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 2 | 26/2/2022 | 410 | W-ANOANB/8-1 Grosso (II t.) 1523-1534 Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | BB+ | 200 EUR | - | invenduto | 
| Chaponniere e Firmenich | 20/11/2021 | 374 | W-PAOIVA/14-1 Giulio (con S.Paolo - V t.) 1555-1559 Ancona Paolo IV | MB | 50 CHF | 110 CHF | - | 
| Chaponniere e Firmenich | 20/11/2021 | 376 | W-GXIIIA/32-10 Giulio (senza data - Stemma e S.Pietro) 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | BB | 50 CHF | 90 CHF | - | 
| CNG E-Auction 503 | 3/11/2021 | 587 | W-GXIIIA/10-1 Testone (1582 - Cristo e la Maddalena) 1582 Ancona Gregorio XIII | qBB | 60 USD | 300 USD | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 469 | W-SPIOVA/2-1 Testone - II t. 1566-1572 Ancona San Pio V | BB | 100 EUR | 110 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 464 | W-PIOIVA/7-5 Giulio (senza data - I t.) 1559-1565 Ancona Pio IV | SPL | 250 EUR | 280 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 452 | W-SVGASA/2-3 Giulio (S.Paolo al R/) 1549-1550 Ancona Sede Vacante (1549-1550-1559) | SPL | 300 EUR | 550 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 446 | W-PAOIVA/12-4 Giulio (con S.Paolo - II t.) 1555-1559 Ancona Paolo IV | SPL | 150 EUR | 150 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 432 | W-SVGASA/3-5 Giulio (S.Pietro al R/) 1549-1550 Ancona Sede Vacante (1549-1550-1559) | BB | 300 EUR | 380 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 381 | W-CLVIIA/9-5 Mezzo giulio o Grosso (Stemma+S.Ciriaco) 1523-1534 Ancona Clemente VII | BB | 120 EUR | 200 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 428 | W-GIIIIA/6-5 Giulio (S.Pietro) - Stemma a targa 1550-1555 Ancona Giulio III | SPL | 180 EUR | 180 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 360 | W-LEOXAN/4-1 Ducato papale (S.Paolo a s.) 1513-1521 Ancona Leone X | FDC | 4,500 EUR | 6,300 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 347 | W-GIUIIA/3-4 Giulio (stemma a cuore - S.Paolo a s.) 1503-1513 Ancona Giulio II | SPL | 150 EUR | 150 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 327 | W-ALEVIA/3-2 Grosso Anconitano (o Terzo di grosso) 1492-1503 Ancona Alessandro VI | MB | 60 EUR | 130 EUR | - | 
| Montenegro 18 | 29/10/2021 | 326 | W-ALEVIA/2-8 Grosso 1492-1503 Ancona Alessandro VI | SPL | 100 EUR | 160 EUR | - | 
| Numismatik Naumann | 5/12/2021 | 1351 | W-GXIIIA/5-10 Testone (1575 - Porta Santa - I t.) 1575 Ancona Gregorio XIII | qBB | 40 EUR | 110 EUR | - | 
| Numismatik Naumann | 5/12/2021 | 1242 | W-REPUAN/3-1 Grosso Agontano 1280-1320 Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | BB+ | 40 EUR | 220 EUR | - | 
| Cambi - Crippa numismatica 691 | 9/2/2022 | 44 | W-LEOXAN/1-1 Doppio ducato papale 1513-1521 Ancona Leone X | BB | 15,000 EUR | 16,500 EUR | - | 
| Nomisma E-Live 26 | 29/1/2022 | 456 | W-GXIIIA/24-29 Testone (senza data - Pietro seduto) 1° t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | MB | 100 EUR | 100 EUR | - | 
| Nomisma E-Live 26 | 29/1/2022 | 448 | W-GIIIIA/4-1 Giulio (S.Pietro) - Stemma ovale largo 1550-1555 Ancona Giulio III | - | 50 EUR | 50 EUR | MB/qBB | 
| Nomisma 47 | 13/4/2013 | 1551 | W-PIOIVA/8-3 Giulio (senza data - II t.) 1559-1565 Ancona Pio IV | BB | 100 EUR | 260 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta SIXTVS | 10/12/2021 | 302 | W-ANOANB/26-12 Bolognino marchigiano (VIII t.) Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | BB+ | 70 EUR | 70 EUR | - | 
| Negrini E-Live Novembre 2021 | 12/11/2021 | 1002 | W-GXIIIA/28-11 Testone (senza data - Pietro in piedi) 2 t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | SPL | 300 EUR | 300 EUR | - | 
| Negrini E-Live Novembre 2021 | 12/11/2021 | 999 | W-GXIIIA/6-1 Testone (1575 - Porta Santa - II t.) 1575 Ancona Gregorio XIII | SPL | 500 EUR | 500 EUR | - | 
| Negrini E-Live Novembre 2021 | 12/11/2021 | 994 | W-PAOIVA/5-2 Testone (senza data - con volute e globo) 1555-1559 Ancona Paolo IV | SPL+ | 500 EUR | 500 EUR | - | 
| Negrini E-Live Novembre 2021 | 12/11/2021 | 993 | W-GIIIIA/1-7 Giulio (Porta Santa) 1550-1555 Ancona Giulio III | qBB | 80 EUR | 80 EUR | - | 
| Negrini E-Live Novembre 2021 | 12/11/2021 | 989 | W-GIUIIA/3-4 Giulio (stemma a cuore - S.Paolo a s.) 1503-1513 Ancona Giulio II | BB | 160 EUR | 160 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta SIXTVS | 10/12/2021 | 300 | W-REPUAN/9-2 Bolognino 5° t. Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | BB+ | 80 EUR | 80 EUR | - | 
| Numismatica Picena asta SIXTVS | 10/12/2021 | 301 | W-IVIIIA/4-3 Picciolo 1484-1492 Ancona Innocenzo VIII | qSPL | 50 EUR | 80 EUR | - | 
| Roma Numismatics 96 | 6/1/2022 | 1660 | W-GIIIIA/8-5 Giulio (S.Pietro) - Stemma stretto e chiavi pendenti Ancona Giulio III | BB+ | 60 GBP | 75 GBP | - | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 359 | W-GXIIIA/10-1 Testone (1582 - Cristo e la Maddalena) 1582 Ancona Gregorio XIII | qBB | 30 EUR | 50 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 358 | W-PAOIVA/1-9 Testone (1557 - con volute e globo) 1557 Ancona Paolo IV | qBB | 50 EUR | 85 EUR | - | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 357 | W-LEOXAN/14-1 Mezzo giulio (Stemma e chiavi) 1513-1521 Ancona Leone X | BB | 1,500 EUR | - | invenduto | 
| GMA Numismatica E-Live 1 | 18/9/2021 | 355 | W-ALEVIA/2-8 Grosso 1492-1503 Ancona Alessandro VI | - | 20 EUR | 55 EUR | qBB/BB | 
| Artemide 56 LVI | 23/10/2021 | 529 | W-GXIIIA/27-14 Testone (senza data - Pietro in piedi) 1 t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | SPL | 200 EUR | 242 EUR | - | 
| Artemide 56 LVI | 23/10/2021 | 530 | W-GXIIIA/3-1 Mezzo Quattrino (1574) 1574 Ancona Gregorio XIII | SPL | 300 EUR | 650 EUR | - | 
| Artemide E-Auction 57 | 8/1/2022 | 793 | W-IVIIIA/4-3 Picciolo 1484-1492 Ancona Innocenzo VIII | BB+ | 50 EUR | 50 EUR | - | 
| NAC 57 | 18/12/2010 | 941 | W-BOIXAN/1-1 Bolognino 1389-1404 Ancona Bonifacio IX | BB | 1,000 CHF 724 EUR | 1,000 CHF 724 EUR | - | 
| Nomisma 64 | 17/12/2021 | 813 | W-CLVIIA/9-8 Mezzo giulio o Grosso (Stemma+S.Ciriaco) 1523-1534 Ancona Clemente VII | BB+ | 1,200 EUR | - | invenduto - Ex Nomisma 43 - Montenegro 13 | 
| ACM 22 | 19/12/2021 | 558 | W-ANOANB/29-4 Quattrino (III t) Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | qSPL | 35 EUR | 160 EUR | - | 
| Bertolami+Felsinea+Antivm WEB Auc. 108 | 3/12/2021 | 635 | W-ANOANA/16-1 Quattrino (cavaliere a s.) Ancona Anonime - XV Secolo | - | 20 EUR | 800 EUR | BB-SPL ex Baranowski 1933 L.2 | 
| Bertolami+Felsinea+Antivm WEB Auc. 108 | 3/12/2021 | 638 | W-SPIOVA/2-1 Testone - II t. 1566-1572 Ancona San Pio V | BB | 50 EUR | 110 EUR | - | 
| Bertolami E-Auction 100 | 12/6/2021 | 634 | W-ANOANA/13-3 Quattrino (con A sul D/) 1^ Parte Ancona Anonime - XV Secolo | BB | 10 EUR | 70 EUR | - | 
| Bertolami+Felsinea+Antivm WEB Auc. 108 | 3/12/2021 | 632 | W-REPUAN/7-1 Bolognino 3° t. Ancona Repubblica (Autonome) Secoli XII - XIII e XIV | qSPL | 40 EUR | 55 EUR | - | 
| NAC 130 | 2/12/2021 | 444 | W-ADRVIA/1-3 Ducato Papale (Santo) 1522-1523 Ancona Adriano VI | BB | 10,000 EUR | 13,000 EUR | ex NAC 104 | 
| NAC 130 | 2/12/2021 | 445 | W-ANOANB/2-1 Ducato papale (con chiavi) 1523-1534 Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | SPL | 10,000 EUR | 21,000 EUR | ex NAC 104 | 
| Nomisma E-Live 25 | 27/11/2021 | 380 | W-PAOIVA/3-3 Testone (1557 - con volute) 1557 Ancona Paolo IV | MB | 50 EUR | 110 EUR | - | 
| Numismatica Marcoccia 20 | 11/11/2021 | 369 | W-PIOIVA/6-4 Testone (senza data - III t.) 1559-1565 Ancona Pio IV | BB+ | 40 EUR | 220 EUR | - | 
| Numismatica Marcoccia 20 | 11/11/2021 | 367 | W-BOIXAN/1-F-4 Bolognino Ancona Bonifacio IX | - | 150 EUR | 525 EUR | BB-SPL | 
| Elsen 148 | 11/9/2021 | 454 | W-ANOANA/11-9 Quarto di Grosso (con A e croce) Ancona Anonime - XV Secolo | BB | 120 EUR | 600 EUR | - | 
| Negrini 43 | 18/3/2017 | 1413 | W-GXIIIA/24-29 Testone (senza data - Pietro seduto) 1° t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | MB | 100 EUR | 100 EUR | - | 
| Negrini 43 | 18/3/2017 | 1412 | W-SVGASA/3-2 Giulio (S.Pietro al R/) 1549-1550 Ancona Sede Vacante (1549-1550-1559) | qBB | 200 EUR | - | invenduto | 
| Negrini 43 | 18/3/2017 | 1411 | W-LEOXAN/17-2 Mezzo giulio (Stemma semiovale e S.Pietro) 1513-1521 Ancona Leone X | BB+ | 350 EUR | 370 EUR | - | 
| Nomisma E-Live 16 | 3/6/2020 | 562 | W-ANOANB/8-1 Grosso (II t.) 1523-1534 Ancona Anonime - Inizio XVI Secolo | qSPL | 200 EUR | 230 EUR | - | 
| NAC 118 | 5/12/2019 | 122 | W-MARIIA/1-3 Giulio (Spighe sciolte) 1555 Ancona Marcello II | - | 600 EUR | 650 EUR | - | 
| Aurora 18 Live | 19/12/2019 | 3 | W-GXIIIA/28-10 Testone (senza data - Pietro in piedi) 2 t. 1572-1585 Ancona Gregorio XIII | - | 100 EUR | 120 EUR | BB-SPL | 
| Aurora 18 Live | 19/12/2019 | 2 | W-GXIIIA/9-22 Testone (1581 - Cristo e la Maddalena) 1581 Ancona Gregorio XIII | - | 100 EUR | 120 EUR | MB-BB | 
| Aurora 18 Live | 19/12/2019 | 4 | W-SISTVA/1-17 Testone (1585 - Cristo e la Maddalena) 1585 Ancona Sisto V | - | 120 EUR | 120 EUR | MB-BB | 
| Aurora 18 Live | 19/12/2019 | 1 | W-SPIOVA/2-1 Testone - II t. 1566-1572 Ancona San Pio V | BB+ | 120 EUR | 140 EUR | - | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |