| Giulio (S.Pietro) - Stemma ovale largo (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale: 1 Giulio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 27-28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 2,91-3,25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Simbolo | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||
| senza data | W-GIIIIA/4-32 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca
54 var | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data | W-GIIIIA/4-1 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 14 54 Berman 1013 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 1 | W-GIIIIA/4-2 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 2 | W-GIIIIA/4-3 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 3 | W-GIIIIA/4-4 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 17 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 4 | W-GIIIIA/4-5 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 5 | W-GIIIIA/4-6 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 6 | W-GIIIIA/4-7 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 7 | W-GIIIIA/4-8 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 8 | W-GIIIIA/4-9 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 9 | W-GIIIIA/4-10 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 10 | W-GIIIIA/4-29 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data11 | W-GIIIIA/4-28 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 53 Serafini 154 Berman 1012 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data12 | W-GIIIIA/4-30 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca 54 var | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data13 | W-GIIIIA/4-31 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca 54 var | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| senza data14 | W-GIIIIA/4-33 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | manca manca | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|