Underline results includes buyer's fees
Auction | Date | Lot number | Grade | Weight | Starting Price | Final Price | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAG 51 | 21/9/2009 | 3256 | MB | - | 200 EUR | 518 EUR 21.92 EUR/g 0.77 EUR | ||
NAC 50 | 15/11/2008 | 507 | FDC | 3.54 | 800 EUR | 2,183 EUR 18.45 EUR/g 0.65 EUR | ||
Heritage 3002 | 18/9/2008 | 23462 | qBB | - | 300 USD 209 EUR | 748 USD 520 EUR 19.27 EUR/g 0.68 EUR | ||
Künker 137 | 11/3/2008 | 3634 | SPL | 3.55 | 500 EUR | 1,495 EUR 20.36 EUR/g 0.72 EUR | ||
Artemide 19 XIX | 14/12/2007 | 82 | SPL | 3.53 | 600 CHF 362 EUR | 2,070 CHF 1,248 EUR 17.59 EUR/g 0.62 EUR | ||
NAC 43 | 26/11/2007 | 2 | qFDC | 3.54 | 1,400 EUR | 2,006 EUR 18.09 EUR/g 0.64 EUR | ||
NAC 36 | 17/2/2007 | 16 | qFDC | 3.54 | 750 EUR | 1,888 EUR 16.29 EUR/g 0.58 EUR | ||
NAC 36 | 17/2/2007 | 17 | BB | 3.51 | 250 EUR | 460 EUR 16.29 EUR/g 0.57 EUR | ||
NAC 30 | 4/6/2005 | 7 | BB | 3.495 | 300 EUR | 496 EUR 11.08 EUR/g 0.39 EUR | ||
UBS 62 | 25/1/2005 | 2675 | MB | 3.48 | 300 CHF 194 EUR | 575 CHF 372 EUR 10.49 EUR/g 0.36 EUR | ||
NAC 26 | 27/6/2003 | 3084 | BB | 3.56 | 550 CHF 357 EUR | 891 CHF 578 EUR 9.67 EUR/g 0.34 EUR |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |