Underline results includes buyer's fees
Auction | Date | Lot number | Grade | Weight | Starting Price | Final Price | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesaurus 14 (Cassiopea) | 9/11/2018 | 1051 | SPL | - | 160 EUR | 189 EUR | colpetti al bordo | |
InAsta 71 | 16/11/2017 | 3741 | SPL+ | - | 75 EUR | 87.75 EUR | due graffi al D | |
InAsta 67 | 28/3/2017 | 5055 | SPL+ | - | 60 EUR | 99.45 EUR | ||
Negrini 40 | 30/1/2015 | 1140 | SPL+ | 34.06 | 180 EUR | 230 EUR | ||
Nomisma 49 | 13/5/2014 | 1921 | FDC | 34.06 | 150 EUR | 177 EUR | ||
Negrini 32 | 3/12/2010 | 921 | qFDC | - | 200 EUR | 253 EUR | ||
Varesi 55 (collez. Demicheli) | 8/4/2010 | 1256 | SPL | - | 100 EUR | 173 EUR | ||
Nomisma 29 | 22/3/2005 | 1481 | SPL | 34.51 | 100 EUR | 184 EUR |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |