Buono da 2 lire (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Decreto di emissione nel n. 176 della Gazzetta Ufficiale del 27/VII/1923 Coniata anche dal 1928 al 1935 per i collezionisti. Abbastanza falsificato il millesimo 1927. Può stupire la presenza del fascio già nel 1923, quando ancora la dittatura fascista non era stata ufficializzata. Il Simonetti riporta che: Per sostituire i buoni cartacei da 2 lire con altri metallici in nichel la Commissione tecnico-artistico monetaria propose, nella seduta del 12/VII/1922, di indire un concorso fra gli allievi della R. Scuola di Arte della Medaglia. In un primo tempo i modelli avrebbero dovuto rappresentare l' Italia turrita per il diritto, e il vomere arcaico per il rovescio. Avendo però nel frattempo i fascisti assunto il potere, nella seduta del 29/XII/1922 la Commissione non avendo ritenuto idoneo nessuno dei lavori presentati, diede l'incarico allo scultore P. Morbiducci, nei modelli presentati dal quale aveva ravvisato il maggior merito fra i concorrenti. Il Morbiducci fu quindi incaricato di preparare i modelli della nuova moneta da 2 Lire con la testa del re e il fascio littorio nel termine di 15 giorni. Nella seduta del 7 gennaio 1923 la Commissione approvò il modello con l'effigie del re. Non fu invece approvato il modello del rovescio, ritenendosi che il fascio rappresentato era piú simile a quello della prima Repubblica Francese che non a quello romano. Il Morbiducci rifece quindi i modelli del rovescio secondo le direttive del Ministro De Stefani (si ringrazia piergi00 per la segnalazione). | ||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||
Nominal: 2 Lire | ||||||||||
Material: Nichelio 1000 | ||||||||||
Diameter: 29 mm | ||||||||||
Massa: 10 g | ||||||||||
Axes: french axis rotation | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||||
1923 | W-VE3/27-0 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | C | 32 260 000 | |||||
1924 | W-VE3/27-1 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | C | 45 050 500 | |||||
1925 | W-VE3/27-2 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | C | 14 627 921 | |||||
1926 | W-VE3/27-3 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | C | 5 101 353 | |||||
19271 | W-VE3/27-4 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R | 1 631 500 | |||||
19282 | W-VE3/27-5 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19292 | W-VE3/27-6 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19302 | W-VE3/27-7 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19312 | W-VE3/27-8 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19322 | W-VE3/27-9 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19332 | W-VE3/27-10 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19342 | W-VE3/27-11 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
19352 | W-VE3/27-13 | Roma | Attilio Silvio Motti Publio Morbiducci | R3 | 50 | |||||
Total: | 98 671 674 | |||||||||
Fakes/Riproduzioni | ||||||||||
1924 | W-VE3/27-F-14 | - | - | - | - | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |