| Testone (Moneta) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Muntoni, e parzialmente il Serafini, segnalano che buona parte delle monete attribuite a questa Sede Vacante, con esclusione di un "giulio", sarebbero da attribuire a Pontefici e Sedi Vacanti successive, sulla base dei rovesci di talune monete e sulle armette in esse apposte. | |||||||||||||||||
| Nominal: 1 Testone | |||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||
| Diameter: 29 mm | |||||||||||||||||
| Massa: 8.92-9.47 g | |||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Symbol | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||
| undated | W-SVGASA/1-1 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 1 Berman 1061 6 - Sede Vac. 1559 | R3 | |||||||||||
| undated 1 | W-SVGASA/1-2 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 2 | R3 | |||||||||||
| undated 2 | W-SVGASA/1-3 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 3 | R3 | |||||||||||
| undated 3 | W-SVGASA/1-4 ![]() | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 4 | R3 | |||||||||||
| undated 4 | W-SVGASA/1-5 | Ancona | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 5 | - | |||||||||||
| 15585 | W-SVGASA/1-6 ![]() | Ancona | - | Mazzeo Mazzei | manca
manca Serafini manca | R5 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|