200 Lire (Multimoneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Caratteristica della monetazione in lire di San Marino dal 1972 al 2001 è stata quella di individuare anno per anno una tematica da sviluppare e rappresentare poi sulle proprie monete. Ne consegue che anno per anno abbiamo raffigurazioni diverse sia per il dritto che per il verso anche se il nominale è sempre lo stesso. Tutti i tipi monetali qui indicati sono stati coniati anche PER LA CIRCOLAZIONE (tranne nel 1988, 1999, 2000 e 2001.) | ||||||||||
Edge: Rigato | ||||||||||
Nominal: 200 Lire | ||||||||||
Material: bronzital | ||||||||||
Diameter: 24 mm | ||||||||||
Massa: 5 g | ||||||||||
Axes: french axis rotation | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Subject | Rarity | Mintage | Images | ||||
1978 | W-SMR2/2-1 | Roma | Donna al telaio | C | 530 000 | |||||
1979 | W-SMR2/2-2 | Roma | Emissione F.A.O. - Ercole lotta con il leone | C | 675 000 | |||||
1980 | W-SMR2/2-3 | Roma | XXII Olimpiade - Lotta greco romana | C | 675 000 | |||||
1981 | W-SMR2/2-4 | Roma | Emissione F.A.O. | C | 700 000 | |||||
1982 | W-SMR2/2-5 | Roma | Le conquiste sociali | C | 178 000 | |||||
1983 | W-SMR2/2-6 | Roma | Minaccia atomica | C | 172 000 | |||||
1984 | W-SMR2/2-7 | Roma | La Scienza per l'Uomo - Enrico Fermi | C | 165 000 | |||||
1985 | W-SMR2/2-8 | Roma | Lotta alla droga | C | 210 000 | |||||
1986 | W-SMR2/2-9 | Roma | L'evoluzione tecnologica | C | 150 000 | |||||
1987 | W-SMR2/2-10 | Roma | XV Anniversario ripresa monetazione di San Marino | C | 143 000 | |||||
19881 | W-SMR2/2-11 | Roma | Fortificazioni sanmarinesi | C | 100 000 | |||||
1989 | W-SMR2/2-12 | Roma | 16 secoli di storia rivolti al futuro | C | 1 037 000 | |||||
1990 | W-SMR2/2-13 | Roma | 16 secoli di storia rivolti al futuro | C | - | |||||
1991 | W-SMR2/2-14 | Roma | Mano che impugna un punzone da conio | C | - | |||||
1992 | W-SMR2/2-15 | Roma | V Centenario della Scoperta Dell'America | C | - | |||||
1993 | W-SMR2/2-16 | Roma | 16 secoli di storia rivolti al futuro - Archi e una porta | C | - | |||||
1994 | W-SMR2/2-17 | Roma | Marino, il Santo | C | - | |||||
1995 | W-SMR2/2-18 | Roma | Impegno sociale per il terzo millennio - Due bambini che giocano | C | - | |||||
19962 | W-SMR2/2-19 | Roma | l'Uomo e il pensiero filosofico e dogmatico - Kant | C | - | |||||
1997 | W-SMR2/2-20 | Roma | l'Uomo e l'espressione artistica - Pittura | C | - | |||||
1998 | W-SMR2/2-21 | Roma | l'Uomo e la scienza - Zoologia | C | - | |||||
19991 | W-SMR2/2-22 | Roma | l'Uomo e l'esplorazione del suo mondo | C | 35 000 | |||||
20001 | W-SMR2/2-23 | Roma | I valori etici e morali dell'Uomo - Allegoria della Conoscenza | C | 28 000 | |||||
20011 | W-SMR2/2-24 | Roma | 1700ďż˝° anniversario dalla fondazione della Repubblica - Allegoria della Giustizia | C | 30 000 | |||||
Total: | 4 828 000 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |