| Quattrino (senza data - Stemma ovale e S.Ciriaco) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale: 1 Quattrino | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: mistura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 16-17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 0,56-0,88 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||
| 1585-1590 | W-SISTVA/15-1 ![]() | Ancona | 98 86 Berman 1355 | R | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15901 | W-SISTVA/15-2 ![]() | Ancona | 99 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15902 | W-SISTVA/15-3 | Ancona | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15903 | W-SISTVA/15-4 | Ancona | 101 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15904 | W-SISTVA/15-5 ![]() | Ancona | 102 | R | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15905 | W-SISTVA/15-6 | Ancona | 103 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15906 | W-SISTVA/15-7 ![]() | Ancona | 104 | R | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15907 | W-SISTVA/15-8 | Ancona | 105 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15908 | W-SISTVA/15-9 | Ancona | manca | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-15909 | W-SISTVA/15-10 | Ancona | manca | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-159010 11 | W-SISTVA/15-11 | Ancona | manca manca | R3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1585-159012 | W-SISTVA/15-12 | Ancona | manca | - | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|