TELVE disco combinatore (nichelato) (Gettone) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Questi gettoni presentano tracce di nichelatura ed è possibile che questo processo di lavorazione caratterizzasse l'uso manutentivo. | |||||||||
Edge: liscio | |||||||||
Material: ottone | |||||||||
Diameter: 24.4 mm | |||||||||
Thickness: 2 mm mm | |||||||||
Massa: 6.4 g | |||||||||
Axes: french axis rotation | |||||||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Rarity | Images | ||||
1932 | W-SIPMAN/10-1 | - | Telve Venezia | R4 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |