 
     
  
 work in progress tab
work in progress tab
 
| Denaro provisino II e III Senat. (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||
| Recenti studi escludono produzione monetaria nel III periodo senatoriale (escluso il conio del grosso con VICARIVS) • | |||||||||
| Material: mistura | |||||||||
| Diameter: 16-17 mm | |||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
| undated | W-SENRM9/6-1 | Roma | GNE 4393 20 | R3 |   | ||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |